24年led自封装技术,确保产品质量,达到客户满意
内弧、外弧或曲面屏,接可任意拼接
①全系列箱体加装自动风扇,更好的散热效 果,延长产品使用寿命②空开对电路或电气设备发生的短路、严重 过载及欠电压等进行保护③专业防尘结构设计,有效封闭了线路板和信号传输导体的空间,达到空气不流动,阻止更多灰尘进入和吸附于易腐蚀材料上
支持前、后维护,真正为客户实现省心、省力、省时间
产品型号 | os4 | os5 | os6 | os8 | os10 | od10 | od16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
led灯珠 | smd 1921 | smd 2727 | smd 2727 | smd 3535 | smd 3535 | dip 346 | dip 346 |
点间距 (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 16 |
模组尺寸 (mm) | 256×128 | 320×160 | 192×192 | 256×128 | 320×160 | 320×160 | 320×320 |
箱体尺寸 (mm) | 768×768×140 | 960×960×140 | 960×960×140 | 1024×1024×140 | 960×960×140 | 960×960×145 | 960×960×145 |
重量 (kg) | 35 | 40 | 40 | 43 | 40 | 52 | 52 |
亮度 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 7000 | 10000 |
最大功率 (w/㎡) | 820 | 780 | 710 | 700 | 700 | 850 | 850 |
平均功率 (w/㎡) | 287 | 273 | 248 | 245 | 245 | 125 | 125 |
刷新率 (hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
灰度 (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
ip 防护等级 (前/后) | ip65 / ip54 | ip65 / ip54 | ip65 / ip54 | ip65 / ip54 | ip65 / ip54 | ip65 / ip54 | ip65 / ip54 |
维护方式 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 后维护 |
如果您想了解更多产品明细和参数相关的信息,或者有任何针对于我们产品的疑问,请不要犹豫与我们联系 我们的led专家团队很愿意提供我们的帮助和支持
微信公众号
服务热线:
地址:珠海市高新区中珠南路1号2-1号厂房302
服务热线:
地址:深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2a栋1413 &1506室
服务热线:
地址:珠海市高新区中珠南路1号2-1号厂房302
服务热线:
地址:深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2a栋1413 &1506室
微信公众号